Informações do Personagem
Nome | Welf |
Sexo | Masculino |
Vocação | Elven Grandmaster |
Level | 327 |
Saldo Bancario | 6369398 gold coins |
Quests Feitas | 55 quests |
Residencia | Dol Guldur |
Guild | um Membro da CorreNaoSilvao |
Ultimo Login | 28 October 2019, 7:52 pm |
Mortes
13 Oct 2019, 13:14 | Morto no level 328 por Gaz'Haragoth, Demon Outcast, plaguesmith |
13 Oct 2019, 13:12 | Morto no level 328 por Sauron |
13 Oct 2019, 13:02 | Morto no level 329 por Sauron, Smaug |
23 Sep 2019, 00:15 | Morto no level 316 por spectre, Shade of Akama, Hellfire Fighter, Fire Elemental, Bloodboil, Solarian |
14 Sep 2019, 09:23 | Morto no level 304 por Vampire, Vampire viscount, Ghost |
Informações da Conta
Criada | 16 June 2019, 10:50 am |
Ultimo Login | 28 October 2019, 7:52 pm |
Status da Conta | Free Account |
Personagens
Nome | Level | Status | |
---|
Cranco Mole | 41 Royal Archer | Offline | Ver |
Kininha | 8 Warrior | Offline | Ver |
Magim | 33 Druid | Offline | Ver |
Teste Antibot | 28 Mage | Offline | Ver |
Teste Final | 87 Master Sorcerer | Offline | Ver |
Testzim | 10 Archer | Offline | Ver |
Tesxt | 28 Mage | Offline | Ver |
Welf | 327 Elven Grandmaster | Offline | Ver |